Wine & Sake
Wine
BY THE GLASS
SPARKLING |
6oz | 10oz | Btl |
|---|---|---|---|
| Delorme Cremant de Bourgogne Brut - Burgundy, FR | $16 | $27 | $48 |
WHITES |
6oz | 10oz | Btl |
|---|---|---|---|
| La Scolca “White Label” Gavi Cortese - Piedmont, IT | $13 | $22 | $39 |
| Terroir Coquerel Napa Valley Verdelho - California, US | $17 | $28 | $51 |
| Materra “Shinkan” Napa Valley Chardonnay - California, US | $20 | $33 | $60 |
REDS |
6oz | 10oz | Btl |
|---|---|---|---|
| Salem Wine Co. Eola-Amity Hills Pinot Noir - Oregon, US | $16 | $27 | $48 |
| Tenuta Tascante “Ghiaia Nera” Etna Rosso - Sicily, IT | $20 | $33 | $60 |
| Painted Fields Cabernet Sauvignon - California, US | $15 | $25 | $45 |
HALF-BOTTLES
| Item | Price |
|---|---|
| Billecart-Salmon Le Rose NV - Champagne, FR | $100 |
| Domaine de Oliveira Lecestre Chablis 2024 - Burgundy, FR | $33 |
| Rombauer Chardonnay 2023 - California, US | $45 |
| Kistler Les Noisetiers Chardonnay 2021 - California, US | $67 |
| Vietti Moscato d'Asti 2025 - Piedmont, IT | $21 |
| Isole e Olena Chianti Classico 2020 - Tuscany, IT | $45 |
BOTTLES
SPARKLING
| Item | Price |
|---|---|
| Piper Heidsieck Cuvee Brut NV - Champagne, FR | $88 |
| Ruppert-Leroy Fosse-Grely 2022 - Champagne, FR | $158 |
| Bouchard (Roses de Jeanne) VV/R23 BdN 2023 - Champagne, FR | $272 |
| Bollinger La Grande Annee 2015 - Champagne, FR | $333 |
| Roederer Cristal Brut 2016 - Champagne, FR | $535 |
| Dom Perignon Luminous 1.5L 2008 - Champagne, FR | $1333 |
| Roederer Estate Brut NV - California, US | $45 |
| Carboniste Octopus Brut 2023 - California, US | $67 |
| Billecart-Salmon Le Rose NV - Champagne, FR | $170 |
| Lucien Albrecht Rose NV - Alsace, FR | $36 |
| Cleto Chiarli Rose de Noir Brut NV - Emilia-Romagna, IT | $35 |
| Cleto Chiarli Lambrusco di Modena Organic NV - Emilia-Romagna, IT | $33 |
WHITES
FRENCH WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Domaine Naudet Sancerre 2022 - Loire Valley | $70 |
| Boulay Clos de Beaujeu Sancerre 2023 - Loire Valley | $100 |
| Chateau de la Durandiere Saumur Blanc 2023 - Loire Valley | $32 |
| Domaine Huet Vouvray Sec Le Mont 2024 Loire Valley | $82 |
| Famille Lancon La Solitude Cotes du Rhone Blanc 2023 - Rhone Valley | $38 |
| Guy Farge Bouquet de Blanc 2019 - Rhone Valley | $57 |
| Courier Blanc 2021 - Languedoc-Roussillon | $77 |
| Jerome Chezeaux Bourgogne Aligoté 2023 - Burgundy | $57 |
| Marcel Servin Chablis 1er Cru Vaillons 2023 - Burgundy | $98 |
| Marcel Servin Chablis Grand Cru Les Clos 2023 - Burgundy | $160 |
| Heriitiers du Comte Lafon Macon-Uchizy Les Maranches 2023 - Burgundy | $73 |
| Hubert Lamy Saint-Aubin 1er Les Frionnes 2023 - Burgundy | $182 |
| Buisson-Charles Meursault La Vigne de 1945 2023 - Burgundy | $24 |
| Trimbach Gewurztraminer 2020 - Alsace | $55 |
| Trimbach Riesling Frederic Emile 2018 - Alsace | $170 |
GERMAN WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Weingut Prinz Salm Two Princes Riesling 2022 - Rheinhessen | $38 |
| Eva Fricke Kiedricher Riesling Trocken 2022 - Rheingau | $90 |
| Schloss Saarstein Riesling 2022 - Mosel | $33 |
| JJ Prum Graacher Himmelreich Riesling Spatlese 2022 - Mosel | $110 |
| JJ Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Spatlese 2024 - Mosel | $120 |
AUSTRIAN WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Domaine Wachau Achleiten Smaragd Riesling 2021 - Wachau | $97 |
| Laurenz V. Singing Gruner Veltliner 2023 - Kamptal | $35 |
| Rudi Pichler Gruner Veltliner Smaragd Terrassen 2024 - Wachau | $75 |
GREEK WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Lyrarakis Voila Assyrtiko 2023 - Crete | $38 |
| Domaine Zafeirakis Malagousia Microcosmos 2022 - Larissa | $50 |
ITALIAN WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Kuenhof Eisacktaler Veltliner 2021 - Alto Adige | $73 |
| Castelfeder Vom Stein Pinot Bianco 2022 - Alto Adige | $50 |
| Abbazia di Novacella Pinot Grigio 2024 - Alto Adige | $38 |
| Oddero Langhe Riesling 2021 - Piedmont | $72 |
| DWNL (Alessandro Salvano) Langhe Chardonnay 2022 - Piedmont | $75 |
| Pieropan La Rocca Soave 2022 - Veneto | $75 |
| I Clivi Friulano San Pietro 2023 - Friuli-Venezia Giulia | $55 |
| Suavia Soave Classico 2024 - Friuli-Venezia Giulia | $32 |
| Colleleva Verdicchio dei Castelli di Jesi 2023 - Marche | $30 |
| Madonnabruna Maree Pecorino 2023 - Marche | $30 |
| Bramito Chardonnay 2023 - Umbria | $43 |
| Tiberio Trebbiano d'Abruzzo 2024 - Abruzzo | $50 |
| Ciro Picariello Fiano di Avellino 2023 - Campania | $65 |
| I Custodi Aedes Etna Bianco 2024 - Sicily | $55 |
| Argiolas Is Argiolas Vermentino di Sardegna 2024 - Sicily | $42 |
SPANISH WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Alvaredos-Hobbs Godello 2019 - Galicia | $86 |
| Anna Espelt Pla de Gates Blanc 2022 - Empordà | $42 |
ARMENIAN WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Yacoubian-Hobbs Aghavnadzor 2017 - Vayots Dzor | $58 |
PACIFIC NORTHWEST WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Goodfellow Family Cellars Vin Soif Chardonnay 2023 - Willamette Valley, OR | $45 |
| Alexana Terroir Series Chardonnay 2021 - Willamette Valley, OR | $65 |
| State of Mind LS Vineyard Chardonnay 2018 - Willamette Valley | $100 |
| Delille Cellars Chaleur Blanc 2022 - Columbia Valley, WA | $40 |
| Guardian Cellars Angel Sauvignon Blanc 2022 - Columbia Valley, WA | $45 |
| Elk Cove Estate Riesling 2022 - Willamette Valley, OR | $40 |
CALIFORNIAN WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Cunat Family Vineyards Materra Chardonnay 2022 - Napa Valley | $45 |
| Keenan Chardonnay Spring Mountain 2021 - Napa Valley | $60 |
| Complant Linda Vista Vineyard Chardonnay 2020 - Napa Valley | $73 |
| Reynolds Family Winery Chardonnay 2022 - Napa Valley | $75 |
| Grgich Hills Estate Chardonnay 2021 - Napa Valley | $95 |
| Hill Family Estate Reserve Chardonnay 2021 - Napa Valley | $103 |
| Martinelli Bella Vigna Chardonnay 2019 - Sonoma | $58 |
| Gary Farrell Russian River Valley Chardonnay 2021 - Sonoma | $65 |
| August Briggs Leveroni Vineyard Chardonnay 2020 - Sonoma | $75 |
| Papapietro Perry Peters Vineyard Chardonnay 2022 - Sonoma | $100 |
| Paul Hobbs RRV Chardonnay 2021 - Sonoma | $107 |
| Black Kite Gap's Crown Chardonnay 2019 - Sonoma | $110 |
| Kosta Browne One-Sixteen Chardonnay 2022 - Sonoma | $140 |
| Peter Michael Belle Cote Chardonnay 2023 - Sonoma | $180 |
| Kenzo Estate Asatsuyu Sauvignon Blanc 2024 - Napa Valley | $172 |
| Groth Sauvignon Blanc 2023 - Napa Valley | $104 |
| Arietta On the White Keys 2022 - Sonoma + Napa | $120 |
| B True Cuvee Blanc 2020 - Sonoma | $75 |
| Merry Edwards RRV Sauvignon Blanc 2022 - Sonoma | $107 |
| Peter Michael L'Apres-Midi Sauvignon Blanc 2022 - Sonoma | $124 |
| La Sirena Moscato Azul 2022 - Napa Valley | $65 |
| Reynold Family Winery Clear White Cabernet Sauvignon 2023 - Napa Valley | $90 |
NEW YORK STATE WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Hillick & Hobbs Estate Dry Riesling 2021 - Finger Lakes | $63 |
OCEANIA WHITES
| Item | Price |
|---|---|
| Lobster Reef Sauvignon Blanc 2023 - Marlborough, NZ | $30 |
| Joubert-Tradauw Chardonnay 2023 - Western Cape, SA | $40 |
ROSE
| Item | Price |
|---|---|
| Domaine Tropez Crazy Rose 2024 - Provence, FR | $35 |
REDS
FRENCH REDS
| Item | Price |
|---|---|
| Château de la Durandière Saumur Rouge 2022 - Loire Valley | $32 |
| Mary Taylor Anjou Rouge 2022 - Loire Valley | $33 |
| Jean-François Mérieau Cent Visages Cot 2022 - Loire Valley | $57 |
| Château de la Font du Loup Cotes du Rhone 2020 - Rhone Valley | $47 |
| Saint Cosme Cote Rotie 2021 - Rhone Valley | $113 |
| Franck Balthazar Cornas Casimir 2022 - Rhone Valley | $130 |
| E. Guigal Crozes-Hermitage 2020 - Rhone Valley | $60 |
| Domaine du Pegau Chateauneuf du Pape Cuvee Reserve 2021 - Rhone Valley | $135 |
| Saint Cosme Gigondas 2021 - Rhone Valley | $93 |
| Domaine Courier Côtes Catalanes Rouge 2017 - Languedoc-Roussillon | $58 |
| Calmel & Joseph Villa Blanche Piquepoul Noir 2021 - Pays d'Oc | $36 |
| Domaine Gonzague Maurice "Victor" Côtes de Bordeaux 2018 - Bordeaux | $32 |
| Château Haut Baradieu Saint-Estèphe 2015 - Bordeaux | $87 |
| Pauillac by Pichon-Longeuville 2019 - Bordeaux | $80 |
| Chateau Fourcas Hosten Listrac Medoc 2019 - Bordeaux | $98 |
| Château Marojallia Clos Margalaine Margaux 2014 - Bordeaux | $106 |
| Lassegue Saint-Emilion Grand Cru 2011 - Bordeaux | $108 |
| Château Ferrand Pomerol 2019 - Bordeaux | $108 |
| Château Plince Pomerol 2019 - Bordeaux | $112 |
| Domaine Dupeuble Beaujolais 2022 -Beaujolais | $37 |
| Mary Taylor Beaujolais Villages 2021 - Beaujolais | $39 |
| Domaine Labruyère Coeur de Terroirs VV Moulin-a-Vent 2020 - Beaujolais | $65 |
| Domaine Christian Clerget Bourgogne Rouge 2022 - Burgundy | $110 |
| Pataille Marsannay Le Chapitre 2022 - Burgundy | $135 |
GREEK REDS
| Item | Price |
|---|---|
| Alpha Estate Hedgehog Vineyard Xinomavro 2022 - Macedonia | $43 |
| Lyrarakis Liatiko 2023 - Crete | $35 |
ITALIAN REDS
| Item | Price |
|---|---|
| Abbazia di Novacella Schiava 2024 - Alto Adige | $35 |
| Roeno "La Rua" Marzemino 2022 - Trentino | $35 |
| G.D. Vajra, Langhe Rosso 2024 - Piedmont | $30 |
| La Miraja Ruchè 2022 - Piedmont | $50 |
| Giovine "Fede" Barbera 2022 - Piedmont | $30 |
| DWNL (Alessandro Salvano) Dolcetto 2022 - Piedmont | $75 |
| Nervi-Conterno Gattinara 2022 - Piedmont | $140 |
| Marcarini Comune di la Morra Barolo 2019 - Piedmont | $103 |
| Tenuta Scerscè Sforzato di Valtellina Infinito 2019 - Lombardy | $110 |
| Bussola Valpolicella Ripasso Ca'del Laito 2020 - Veneto | $50 |
| Tezza Brolo delle Giare Amarone 2015 - Veneto | $110 |
| Podere Valle Chianti Colli Fiorentini 2022 - Tuscany | $40 |
| Il Marroneto Brunello di Montalcino 2022 - Tuscany | $194 |
| Ornellaia Le Serre Nuove dell'Ornellaia 2021 - Tuscany | $120 |
| Feudi del Pisciotto Frappato 2020 - Sicily | $45 |
| Marino Abate "Lapa" Nero d'Avola 2022 - Sicily | $35 |
SPANISH REDS
| Item | Price |
|---|---|
| Alvaredos-Hobbs Ribeira Sacra 2020 - Galicia | $58 |
| Familia Torres Gran Coronas Reserva 2019 - Catalonia | $40 |
| Ferrer Bobet Priorat VV 2019 - Catalonia | $75 |
| Mas Martinet Martinet Bru Priorat 2020 - Catalonia | $86 |
| Terroir Al Limit Soc. LDA Terra de Cuques Negre Priorat 2021 - Catalonia | $110 |
| Clos Mogador Manyetes Gratallops Priorat 2021 - Catalonia | $173 |
| La Vinya del Vuit Priorat 2011 - Catalonia | $195 |
| Pagos de Anguix 822 Ribera del Duero 2020 - Castilla y León | $50 |
| 17 by Pinea Ribera del Duero 2020 - Castilla y León | $98 |
| Pinea Ribera del Duero 2018 - Castilla y León | $225 |
| Bodegas CVNE Imperial Rioja Reserva 2018 - La Rioja | $80 |
| Bodegas CVNE Imperial Rioja Gran Reserva 2016 - La Rioja | $133 |
| Carlos Serres Carlomagna Rioja Gran Reserva 1970 - La Rioja | $369 |
ARMENIAN REDS
| Item | Price |
|---|---|
| Yacoubian-Hobbs Areni 2018 - Vayots Dzor | $58 |
LEBANESE REDS
| Item | Price |
|---|---|
| Château Belle-Vue La Renaissance 2013 - Bekaa Valley | $113 |
| Château Musar Red 2017 - Bekaa Valley | $130 |
PACIFIC NORTHWEST REDS
| Item | Price |
|---|---|
| De La Boue Pinot Noir 2023 - Willamette, OR | $65 |
| De La Boue Vista Grande Vineyard Pinot Noir 2022 - Willamette Valley, OR | $95 |
| Elk Cove La Bohème Vineyard Pinot Noir 2022 - Willamette Valley, OR | $100 |
| Dusky Goose Dundee Hills Pinot Noir 2013 - Willamette Valley, OR | $120 |
| Lingua Franca Avni Pinot Noir 2023 - Willamette Valley, OR | $55 |
| Evening Land Seven Springs Pinot Noir 2023 - Willamette Valley, OR | $81 |
| De la Boue The Pine Vineyard Syrah 2022 - Willamette Valley, OR | $92 |
| State of Mind L.S. Vineyard Pinot Noir 2017 - Willamette Valley | $112 |
| Saviah Cellars The Funk Estate Syrah 2021 - Walla Walla, WA | $100 |
| Browne Family Heritage Cabernet Sauvignon 2022 - Columbia Valley, WA | $42 |
| Guardian Cellars Newsprint Red Wine 2020 - Columbia Valley, WA | $42 |
| Guardian Cellars Chalk Line Red Blend 2021 - Columbia Valley, WA | $54 |
| Delille Cellars D2 Red Blend 2021 - Columbia Valley, WA | $55 |
CALIFORNIAN REDS
| Item | Price |
|---|---|
| Admire by Dan Kosta Pinot Noir 2022 - Sonoma | $56 |
| Reynolds Family Pinot Noir 2022 - Sonoma | $88 |
| Black Kite Sonoma Coast Pinot Noir 2020 - Sonoma | $80 |
| Paul Hobbs Russian River Valley Pinot Noir 2021 - Sonoma | $107 |
| Paul Hobbs Goldrock Estate Pinot Noir 2020 - Sonoma | $130 |
| Kosta Browne Sonoma Coast Pinot Noir 2022 - Sonoma | $180 |
| Williams Selyem Sonoma Coast Pinot Noir 2022 - Sonoma | $170 |
| Williams Selyem Russian River Valley Pinot Noir 2022 - Sonoma | $170 |
| Williams Selyem RRV Foss Vineyard Pinot Noir 2021 - Sonoma | $200 |
| Williams Selyem RRV Calegari Vineyard Pinot Noir 2021 - Sonoma | $192 |
| Williams Selyem San Benito Vista Verde Pinot Noir 2021 - San Benito | $180 |
| Alma Rosa Pinot Noir 2021 - Santa Barbara | $80 |
| Crawford Family Wines Walk Slow Pinot Noir 2021 - Santa Barbara | $90 |
| Black Kite Kite's Rest Pinot Noir 2019 Mendocino | $95 |
| Fel Savoy Vineyard Pinot Noir 2020 - Mendocino | $120 |
| Complant Soberanes Vineyard Pinot Noir 2019 - Monterey | $99 |
| Wrath San Saba Syrah 2019 - Monterey | $87 |
| Buoncristiani Napa Valley Syrah 2017 - Napa Valley | $115 |
| Beckmen Vineyards Cuvee Le Bec 2021 - Santa Ynez Valley | $50 |
| Neyers California Sage Canyon Red 2020 - Napa Valley | $74 |
| Robert Foley Napa Valley Cabernet Franc 2021 - Napa Valley | $222 |
| Kenzo Estate, Asuka Cabernet Franc 2021 - Napa Valley | $298 |
| Keenan Napa Valley Merlot 2021 - Napa Valley | $105 |
| Robert Foley Napa Valley Merlot 2018 - Napa Valley | $107 |
| Keenan Mailbox Vineyard Reserve Merlot 2019 - Napa Valley | $138 |
| Easton Zinfandel 2016 - Amador County | $45 |
| Papapietro Perry Dry Creek Valley Zinfandel 2021 - Sonoma | $107 |
| J Dusi Paper Street Zinfandel 2017 - Paso Robles | $80 |
| Reynolds Family Winery Persistence Red 2020 - Napa Valley | $120 |
| Robert Foley Napa Valley Claret 2016 - Napa Valley | $222 |
| Pahlmeyer Napa Valley Red 2021 - Napa Valley | $338 |
| Kenzo Estate, Rindo 2021 - Napa Valley | $229 |
| Peter Michael Au Paradis 2021 - Napa Valley | $400 |
| Peter Michael L'Esprit des Pavots 2021 - Sonoma + Napa Valley | $212 |
| Peter Michael Les Pavots 2021 - Sonoma | $395 |
| Recoltant Napa Cabernet Sauvignon 2022 - Napa Valley | $73 |
| Terroir Coquerel Walnut Wash Vineyard Cabernet Sauvignon 2020 - Napa Valley | $99 |
| Pine Ridge Napa Valley Cabernet Sauvignon 2021 - Napa Valley | $110 |
| B True Mount Veeder Cabernet Sauvignon 2018 - Napa Valley | $113 |
| Reynolds Family Winery Napa Valley Cabernet Sauvignon 2020 - Napa Valley | $120 |
| Complant UC Davis South Station Vineyard Cabernet Sauvignon 2020 - Napa Valley | $152 |
| Revana Napa Valley Cabernet Sauvignon 2021 - Napa Valley | $152 |
| State of Mind Napa Valley Cabernet Sauvignon 2016 - Napa Valley | $180 |
| State of Mind The Caldwell Vineyard Cabernet Sauvignon 2019 - Napa Valley | $180 |
| Robert Foley Mount Veeder Cabernet Sauvignon 2015 - Napa Valley | $215 |
| Adelaida Viking Estate Vineyard Cabernet Sauvignon 2019 - Paso Robles | $165 |
| Michael Pozzan Winery Giapoza Cabernet Sauvignon 2022 - California | $42 |
OCEANIA REDS
| Item | Price |
|---|---|
| Lambert Estate First Chapter Shiraz 2021 - Barossa Valley, AU | $55 |
| Neldner Road Shiraz 2019 - Barossa + Eden Valley, AU | $105 |
| Idiom Amphitheatre of Dreams Cape Red 2020 - Stellenbosch, SA | $35 |
| Mt Vernon Malbec 2020 - Paarl, SA | $70 |
SOUTH AMERICAN REDS
| Item | Price |
|---|---|
| Lamadrid Single Vineyard Reserva Cabernet Franc 2020 - Mendoza, ARG | $35 |
| Enemigo Gran Enemigo Chacayes Cabernet Franc 2018 - Mendoza, ARG | $133 |
| Lamadrid Argelo Malbec 2022 - Mendoza, ARG | $30 |
| Vina Cobos Chanares Estate Los Arboles Malbec 2019 - Mendoza, ARG | $147 |
| Vina Cobos Marchiori Estate Pedriel Cabernet Sauvignon 2019 - Mendoza, ARG | $153 |
| Cousino-Macul Finis Terrae 2017 - Maipo Valley, Chile | $55 |
Sake
BY THE GLASS
| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Dassai 45 Junmai Daiginjo | 6oz | $18 |
| Kitaya 50 Junmai Daiginjo | 6oz | $21 |
| Sho Chiku Bai Hot Sake | $10 |
CUP SAKE
| Item | Price |
|---|---|
| Amabuki Junmai Ginjo Ichigo Strawberry Yeast | $15 |
| Kikusui Funaguchi Nama Genshu Original Gold Honjozo | $17 |
| Kikusui Funaguchi Ginjo Nama Genshu Aged Red | $17 |
SMALL FORMAT
| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Shibata Black “Yuzu” | 200ml | $30 |
| Mizubasho Ginjo | 300ml | $25 |
| Shimizu-No-Mai “Pure Dawn” Junmai Ginjo | 300ml | $27 |
| Shimizu-No-Mai “Pure Dusk” Junmai Daiginjo | 300ml | $30 |
| Dassai 45 Nigori “Otter Festival” Junmai Daiginjo | 300ml | $30 |
BOTTLES
Junmai Daiginjo
| Item | Price |
|---|---|
| Koimari “Tropical” Junmai Daiginjo | $78 |
| Sohomare Kimoto Junmai Daiginjo "Tuxedo" | $104 |
| Tatenokawa “Tatenyan” Junmai Daiginjo | $89 |
| Nishide Shuzo Gohyakumangoku "100 Year Sake" Junmai Daiginjo | $210 |
| Ohmine "3 Grain Hiyaoroshi Omachi" | $95 |
Daiginjo
| Item | Price |
|---|---|
| Tedorigawa Iki na Onna Daiginjo "Lady Luck" | $85 |
| Okunomatsu Daiginjo Shizukuzake Juhachidai “Ihei” | $212 |
Junmai
| Item | Price |
|---|---|
| Suigei Tokubetsu Junmai "Drunken Whale" | $36 |
| Amabuki “I Love Sushi” Junmai | $44 |
| Heiwa Shuzo “Kid” Junmai | $55 |
| Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai "Southern Beauty" | $60 |
| Masumi Okuden Kantsukuri Junmai "Mirror of Truth" | $67 |
Junmai Ginjo
| Item | Price |
|---|---|
| Kanbara Junmai Ginjo "Bride of the Fox" | $65 |
| Kuroushi Junmai Ginjo "Black Bull" | $81 |
| Dewazakura Dewasansan Junmai Ginjo "Green Ridge" | $68 |
| Fukucho Junmai Ginjo "Moon on the Water" | $83 |
| Tenryo Hidahomare Junmai Ginjo “Imperial Landing” | $88 |
| Kiminoi Yamahai Junmai Ginjo "Emperor's Well" | $72 |
Ginjo
| Item | Price |
|---|---|
| Mizubasho Ginjo | $73 |
| Kubota Senju Ginjo “1000 Long Lives” | $50 |
Unique
| Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Amabuki Sakura Fubuki Junmai Rosè Sasanigori | $43 | |
| Sho Chiku Bai "Sho" Ginjo Nigori | $47 | |
| Ohmine 3 Grain Muroka Nama Genshu "Dewasansan" | $67 | |
| Yano “Umami” Aged Kimoto Junmai | $55 | |
| Sho Chiku Bai Shirakabegura MIO Sparkling Sake | $47 | |
| Nanbu Bijin Muto Junmai Umeshu | $60 | |
| Kamoizumi “Umelicious” Umeshu | $72 | |
| Wakaze “Yuzu” | $75 | |
| Kitaya Kiri: Pear Infused Sake | 500ml | $35 |
